Descrição
QUADRO | Kona 6061 Aluminum Butted |
TAMANHOS | S, M, L, XL |
AMORTECEDOR | n/d |
SUSPENSÃO | Suntour XCR 32 or X1 LO-R or RST Omega Coil Spring 100mm |
PEDALEIRO | Samox |
PRATO PEDALEIRO | 28t |
MOVIMENTO PEDALEIRO | Feimin 73mm |
PEDAIS | Kona JS2 |
CORRENTE | KMC X9 |
CASSETE | Microshift Advent 11-46t 9spd |
GUIA DE CORRENTE | n/d |
DESVIADOR FRENTE | n/d |
DESVIADOR TRÁS | Microshift Advent w/ Clutch |
MANÍPULOS | Microshift Advent |
TRAVÕES | Tektro HDM275 Hydraulic |
ROTOR FRENTE | Tektro TR180 180mm |
ROTOR TRÁS | Tektro TR160 160mm |
MANETES TRAVÃO | Tektro HDM275 Hydraulic |
DIREÇÃO | Feimen HP-H868B |
GUIADOR | Kona XC/BC Riser |
AVANÇO | Kona XC |
ESPIGÃO SELIM | Kona Thumb 31.6mm |
APERTO SELIM | Kona QR |
PUNHOS | Kona Key Grip Slip on |
SELIM | Kona XC |
CUBO FRENTE | Joytech 100x9mm |
CUBO TRÁS | Joytech 135x10mm |
RAIOS | Stainless Black 14g |
AROS | Alex DP27K |
PNEU FRENTE | WTB Trail Boss or Maxxis Rekons 29×2.25″ |
PNEU TRÁS | WTB Trail Boss or Maxxis Rekons 29×2.25″ |
COR | Gloss Black or Gloss White |
EXTRAS | n/d |
Todas as especificações deste modelo podem ser alteradas pela KONA, sem aviso prévio, por motivo de eventual indisponibilidade de um componente.
GUIA DE TAMANHOS
ALTURA | TAMANHOS |
147-155cm | XS |
152-160cm | Small |
157-170cm | Small, Medium |
168-178cm | Medium |
175-183cm | Medium, Large |
180-188cm | Large, XL |
185-196cm | Large, XL |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.