Descrição
ESPECIFICAÇÕES
| QUADRO | Kona 6061 Aluminum Butted |
| TAMANHOS | S, M, L, XL |
| AMORTECEDOR | n/d |
| FORQUETA | Kona Project Two Disc |
| PEDALEIRO | Shimano Altus |
| PRATOS PEDALEIROS | 22/36t |
| MOVIMENTO PEDALEIRO | Feimin 68mm |
| PEDAIS | Feimin Platform |
| CORRENTE | KMC Z8.3 |
| CASSETE | Shimano Altus 11-34t 8spd |
| GUIA DE CORRENTE | n/d |
| DESVIADOR FRENTE | Shimano Altus |
| DESVIADOR TRÁS | Shimano Altus |
| MANÍPULOS MUDANÇA | Shimano Altus |
| TRAVÕES | Tektro MDM280 Mechanical |
| ROTOR FRENTE | Tektro 160mm |
| ROTOR TRÁS | Tektro 160mm |
| MANETES TRAVÃO | Shimano Altus |
| DIREÇÃO | Feimin FP-H863 |
| GUIADOR | Kona Aluminum Riser |
| AVANÇO | Kona Control |
| ESPIGÃO DE SELIM | Kona Commuter 27.2mm |
| APERTO DE SELIM | Kona Clamp |
| PUNHOS | Kona Key Grip |
| SELIM | Kona Commuter |
| CUBO FRENTE | Formula 100x9mm |
| CUBO TRÁS | Formula 135x10mm |
| RAIOS | Stainless 14g |
| AROS | Double Wall alloy |
| PNEU FRENTE | WTB Horizon Comp 650x47c |
| PNEU TRÁS | WTB Horizon Comp 650x47c |
| COR | Satin Toffee w/ Leather Decals |
| EXTRAS | n/d |
Todas as especificações deste modelo podem ser alteradas pela KONA, sem aviso prévio, por motivo de eventual indisponibilidade de um componente.
GUIA DE TAMANHOS
| ALTURA | TAMANHO |
| 147-155cm | N/D |
| 152-160cm | Small |
| 157-170cm | Small, Medium |
| 168-178cm | Medium |
| 175-183cm | Medium, Large |
| 180-188cm | Large, XL |
| 185-196cm | XL |













Kona Rove DL
Kona Rove NRB
Neomouv Efolding
Avaliações
Ainda não existem avaliações.