Descrição
ESPECIFICAÇÕES
QUADRO | Kona 6061 Aluminum Butted |
TAMANHOS | S, M, L |
AMORTECEDOR | n/d |
FORQUETA | Kona Project Two Aluminum Disc |
PEDALEIRO | Suntour |
PRATO PEDALEIRO | 38t/Guard |
MOVIMENTO PEDALEIRO | Suntour |
PEDAIS | Kona JS2 |
CORRENTE | KMC Z8.3 |
CASSETE | Shimano Altus 11-32t 8spd |
GUIA DE CORRENTE | n/d |
DESVIADOR FRENTE | n/d |
DESVIADOR TRÁS | Shimano TX |
MANÍPULOS MUDANÇA | Shimano Altus |
TRAVÕES | Tektro HDM275 Hydraulic |
ROTOR FRENTE | Tektro TR180 180mm |
ROTOR TRÁS | Tektro TR180 180mm |
MANETES TRAVÃO | Tektro HDM275 Hydraulic |
DIREÇÃO | Feimin FP-H863 |
GUIADOR | Kona Handplant |
AVANÇO | Kona Commuter |
ESPIGÃO DE SELIM | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
APERTO DE SELIM | Kona Clamp |
PUNHOS | Kona Key Grip Slip on |
SELIM | Kona Commuter |
CUBO FRENTE | Shimano 100x9mm |
CUBO TRÁS | SR Suntour HD 25KPH |
RAIOS | Stainless Black 14g/13g |
AROS | WTB SX19 |
PNEU FRENTE | WTB Horizon Comp 650x47c |
PNEU TRÁS | WTB Horizon Comp 650x47c |
COR | Gloss Metallic Yellow w/ Charcoal Decals |
Drive Unit Battery Display | SR Suntour HD 25KPH Phylion 418Wh SR Suntour OLED Display |
Todas as especificações deste modelo podem ser alteradas pela KONA, sem aviso prévio, por motivo de eventual indisponibilidade de um componente.
GUIA DE TAMANHOS
ALTURA | TAMANHOS |
152-160cm | Small |
157-170cm | Small, Medium |
168-178cm | Medium |
175-183cm | Medium, Large |
180-188cm | Large |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.