Descrição
ESPECIFICAÇÕES
| FRAME | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Libre Carbon Flat Mount Disc |
| CRANKSET | Shimano CUES 6040 32/46t / Length 48-54 170mm / 56-58 175mm |
| BOTTOM BRACKET | Shimano PF86.5 |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | Shimano CUES LG500 |
| CASSETTE | Shimano CUES LG300 11-39t 10spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano CUES 6030 |
| REAR DERAILLEUR | Shimano CUES 6020 |
| SHIFTERS | Shimano CUES 6030 |
| BRAKE CALIPERS | Shimano CUES 6030 |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT56 180mm 6B |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT56 180mm 6B |
| BRAKE LEVERS | Shimano CUES 6030 |
| HEADSET | FSA Orbit No.57E ZS44/ZS56 |
| HANDLEBAR | Kona Gravel Dropbar 31.8mm / Width 48 42cm / 50-52 44cm / 54 46cm / 56-58 48cm |
| STEM | Kona Gravel Deluxe 31.8mm / Rise 6º / Length 48-52 60mm / 54-56 70mm / 58 80mm |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 27.2mm / Length 48-50 325mm / 52 350mm / 54-58 375mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp 31.8mm |
| GRIPS | Kona Cork Tape |
| SADDLE | WTB SL8 |
| FRONT HUB | Formula 12x100mm 6B |
| REAR HUB | Formula 12x142mm 6B HG |
| SPOKES | Stainless 2.0mm Black |
| RIMS | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | WTB Vulpine TCS Light 700x45c |
| REAR TIRE | WTB Vulpine TCS Light 700x45c |
| PAINT COLOR | Gloss Metallic Charcoal w/ Toffee & Jade Decals |
Todas as especificações deste modelo podem ser alteradas pela KONA, sem aviso prévio, por motivo de eventual indisponibilidade de um componente.
GUIA DE TAMANHOS
| ALTURA | TAMANHOS |
| 147-155cm | 50cm |
| 152-160cm | 50cm |
| 157-170cm | 50-52cm |
| 168-178cm | 52-54cm |
| 175-183cm | 54-56cm |
| 180-188cm | 54-58cm |
| 185-196cm | 58cm |








Kona Rove DL
Kona Rove Libre CR
Kona Sutra
Avaliações
Ainda não existem avaliações.