Descrição
QUADRO | Kona 6061 Aluminum Butted |
TAMANHOS | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
AMORTECEDOR | n/d |
FORQUETA | Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
PEDALEIRO | SRAM Apex |
PRATOS PEDALEIROS | 40t X-Sync |
MOVIMENTO PEDALEIRO | SRAM GXP 68mm |
PEDAIS | n/d |
CORRENTE | SRAM PC1110 |
CASSETE | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
GUIA DE CORRENTE | n/d |
DESVIADOR FRENTE | n/d |
DESVIADOR TRÁS | SRAM Apex |
MANÍPULOS MUDANÇA | SRAM Apex |
TRAVÕES | TRP Spyre C |
ROTOR FRENTE | TRP R160 160mm |
ROTOR TRÁS | TRP R160 160mm |
MANETES TRAVÃO | SRAM Apex |
DIREÇÃO | FSA No.57B |
GUIADOR | Kona Road |
AVANÇO | Kona Road |
ESPIGÃO DE SELIM | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
APERTO DE SELIM | Kona Clamp |
PUNHOS | Kona Cork Tape |
SELIM | WTB Volt |
CUBO FRENTE | Formula 100x12mm |
CUBO TRÁS | Formula 142x12mm |
RAIOS | Stainless Black 14g |
AROS | WTB ST i23 TCS 2.0 |
PNEU FRENTE | Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
PNEU TRÁS | Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
COR | Gloss Porcelain w/ Orange & Purple Decals |
Todas as especificações deste modelo podem ser alteradas pela KONA, sem aviso prévio, por motivo de eventual indisponibilidade de um componente.
GUIA DE TAMANHOS
ALTURA | TAMANHOS |
147-155cm | 48cm |
152-160cm | 48-50cm |
157-170cm | 48-52cm |
168-178cm | 52-54cm |
175-183cm | 52-56cm |
180-188cm | 54-58cm |
185-196cm | 56-58cm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.