Descrição
ESPECIFICAÇÕES
QUADRO | Kona Butted Cromoly |
TAMANHOS | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
AMORTECEDOR | n/d |
FORQUETA | Kona Project Two Cromoly Disc |
PEDALEIRO | Shimano Sora ou Microshift |
PRATO PEDALEIRO | 34/50t |
MOVIMENTO PEDALEIRO | Shimano ES300 |
PEDAIS | n/d |
CORRENTE | KMC X9 |
CASSETE | Shimano HG400 11-34t 9spd |
GUIA DE CORRENTE | n/d |
DESVIADOR FRENTE | Shimano Sora ou Microshift |
DESVIADOR TRÁS | Shimano Sora ou Microshift |
MANÍPULOS DE MUDANÇA | Shimano Sora ou Microshift |
TRAVÕES | Tektro MDC550 Mechanical |
ROTOR FRENTE | Tektro TR160 160mm |
ROTOR TRÁS | Tektro TR160 160mm |
MANETES TRAVÃO | Shimano Sora ou Microshift |
DIREÇÃO | FSA No.1/No.10 |
GUIADOR | Kona Road |
AVANÇO | Kona Road |
ESPIGÃO DE SELIM | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
APERTO DE SELIM | Kona Clamp |
PUNHOS | Kona Cork Tape |
SELIM | Kona Road |
CUBO FRENTE | Shimano ou Formula 100x12mm |
CUBO TRÁS | Shimano ou Formula 142x10mm |
RAIOS | Stainless Black 14g |
AROS | WTB ST i23 TCS 2.0 |
PNEU FRENTE | Maxxis RamblerEXO 650x47c |
PNEU TRÁS | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
COR | Matte Bloodstone w/ Nimbus & Charcoal Decals |
EXTRAS | n/d |
Todas as especificações deste modelo podem ser alteradas pela KONA, sem aviso prévio, por motivo de eventual indisponibilidade de um componente.
GUIA DE TAMANHOS
ALTURA | TAMANHOS |
147-155cm | 48cm |
152-160cm | 48-50cm |
157-170cm | 48-52cm |
168-178cm | 52-54cm |
175-183cm | 52-56cm |
180-188cm | 54-58cm |
185-196cm | 56-58cm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.