Descrição
ESPECIFICAÇÕES
| QUADRO | Alumínio |
| TAMANHOS | S, M, L |
| AMORTECEDOR | n/d |
| FORQUETA | RST Blaze RL |
| PEDALEIRO | Shimano Deore |
| PRATOS PEDALEIROS | Shimano Deore |
| MOVIMENTO PEDALEIRO | Shimano |
| PEDAIS | n/d |
| CORRENTE | KMC 11 sp |
| CASSETE | Shimano 11v |
| GUIA DE CORRENTE | n/d |
| DESVIADOR FRENTE | n/d |
| DESVIADOR TRÁS | Shimano Deore |
| MANÍPULOS MUDANÇA | Shimano Deore |
| TRAVÕES | Shimano MT200 |
| ROTOR FRENTE | Shimano 160mm |
| ROTOR TRÁS | Shimano 160mm |
| MANETES TRAVÃO | Shimano MT200 |
| DIREÇÃO | Semi-integrada |
| GUIADOR | Inside Alumínio |
| AVANÇO | Inside Alumínio |
| ESPIGÃO DE SELIM | Inside Alumínio |
| APERTO DE SELIM | n/d |
| PUNHOS | n/d |
| SELIM | Selle Royal |
| CUBO FRENTE | Shimano CL |
| CUBO TRÁS | Shimano CL |
| RAIOS | n/d |
| AROS | Mach1 Karma |
| PNEU DA FRENTE | Kenda 29×2.10 |
| PNEU DE TRÁS | Kenda 29×2.10 |
| COR | Cinza/ Preto e Amarelo/Preto |
| EXTRAS | n/d |



Deed Kelly 26
Deed Kelly 28
Deed Flame 294
Avaliações
Ainda não existem avaliações.