Descrição
ESPECIFICAÇÕES
| QUADRO | Kona 6061 Aluminum Butted |
| TAMANHOS | S, M, L, XL |
| AMORTECEDOR | n/a |
| FORQUETA | Kona Project Two Aluminum Disc |
| PEDALEIRO | Shimano E6100 |
| PRATO PEDALEIRO | 38t |
| MOVIMENTO PEDALEIRO | n/a |
| PEDAIS | Kona JS2 |
| CORRENTE | KMC Eglide |
| CASSETE | Shimano Cues 11-36t 9spd |
| GUIA DE CORRENTE | Shimano E-Bike Chain Guard |
| DESVIADOR FRENTE | n/a |
| DESVIADOR TRÁS | Shimano Cues |
| MANÍPULOS MUDANÇA | Shimano Cues |
| TRAVÕES | Shimano MT410 |
| ROTOR FRENTE | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
| ROTOR TRÁS | Shimano RT10 160mm (centerlock) |
| MANETES TRAVÃO | Shimano MT401 |
| DIREÇÃO | Feimin H863 |
| GUIADOR | Kona Aluminum Riser |
| AVANÇO | Kona Control |
| ESPIGÃO DE SELIM | Kona Commuter 31.6mm |
| APERTO DE SELIM | Kona Clamp |
| PUNHOS | Kona Key Grip Slip on |
| SELIM | Kona Comfort |
| CUBO FRENTE | Shimano 100x9mm |
| CUBO TRÁS | Shimano 135x10mm |
| RAIOS | Stainless 14g |
| AROS | WTB SX19 |
| PNEU FRENTE | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
| PNEU TRÁS | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
| DriveUnit | Shimano E6100 25KPH |
| Battery | Shimano 504Wh |
| Display | Shimano SC-E7000 Display |
| Charger | Shimano STEPS 2A |
| Cadeado | Abus |
| COR | Gloss Metallic Blue w/ Satin Lead Reflective Decals |
| Extras | Fenders, Front & Rear Light, Kickstand |
Todas as especificações deste modelo podem ser alteradas pela KONA, sem aviso prévio, por motivo de eventual indisponibilidade de um componente.
GUIA DE TAMANHOS
| ALTURA | TAMANHOS |
| 152-160cm | Small |
| 157-170cm | Small, Medium |
| 168-178cm | Medium |
| 175-183cm | Medium, Large |
| 180-188cm | Large |




















Kona Rove DL
Kona Rove Libre CR
Kona Sutra
Avaliações
Ainda não existem avaliações.