Descrição
ESPECIFICAÇÕES
| QUADRO | Kona 6061 Aluminum Butted |
| TAMANHOS | S, M, L, XL |
| AMORTECEDOR | n/d |
| FORQUETA | Kona Project Two Aluminum Disc |
| PEDALEIRO | Shimano E6100 |
| PRATO PEDALEIRO | 38t |
| MOVIMENTO PEDALEIRO | n/d |
| PEDAIS | Kona JS2 |
| CORRENTE | KMC X9 |
| CASSETE | Shimano Alívio 11-34t 9spd |
| GUIA DE CORRENTE | Shimano E-Bike |
| DESVIADOR FRENTE | n/d |
| DESVIADOR TRÁS | Shimano Alívio |
| MANÍPULOS MUDANÇA | Shimano Acera |
| TRAVÕES | Shimano MT410 |
| ROTOR FRENTE | Shimano TR10 160mm (centerlock) |
| ROTOR TRÁS | Shimano TR10 160mm (centerlock) |
| MANETES TRAVÃO | Shimano MT401 |
| DIREÇÃO | Feimin FP-H863 |
| GUIADOR | Kona Aluminium Riser |
| AVANÇO | Kona Control |
| ESPIGÃO DE SELIM | Kona Commuter 31,6 |
| APERTO DE SELIM | Kona Clamp |
| PUNHOS | Kona Key Grip Slip on |
| SELIM | Kona Comfort |
| CUBO FRENTE | Shimano Alívio 100x9mm |
| CUBO TRÁS | Shimano Alivio 135x10mm |
| RAIOS | Stainless 14g |
| AROS | WTB SX19 |
| PNEU FRENTE | WTB Horizon Comp Punture Protection 650x47c |
| PNEU TRÁS | WTB Horizon Comp Punture Protection 650x47c |
| COR | Satin Black w/ Metallic Mint & Metallic Silver Decals |
Drive Unit Battery Display | Shimano E6100 25KPH Shimano 504Wh Shimano SC-E7000 Display |
Todas as especificações deste modelo podem ser alteradas pela KONA, sem aviso prévio, por motivo de eventual indisponibilidade de um componente.
GUIA DE TAMANHOS
| ALTURA | TAMANHOS |
| 152-160cm | Small |
| 157-170cm | Small, Medium |
| 168-178cm | Medium |
| 175-183cm | Medium, Large |
| 180-188cm | Large |



















Deed Kelly 26
Kona Rove AL 650
Deed Kelly 28
Avaliações
Ainda não existem avaliações.