Descrição
ESPECIFICAÇÕES
QUADRO | Kona 6061 Aluminum Butted |
TAMANHOS | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
AMORTECEDOR | n/d |
FORQUETA | Kona Project Two Aluminum Disc |
PEDALEIRO | Samox |
PRATO PEDALEIRO | 34/50t |
MOVIMENTO PEDALEIRO | Eturnity ET52 |
PEDAIS | n/d |
CORRENTE | KMC Z8.3 |
CASSETE | Shimano Claris 11-34t 8spd |
GUIA DE CORRENTE | n/d |
DESVIADOR FRENTE | Shimano Claris |
DESVIADOR TRÁS | Shimano Claris |
MANÍPULOS DE MUDANÇA | Shimano Claris |
TRAVÕES | Tektro Mira CX Mechanical |
ROTOR FRENTE | Tektro TR160 160mm |
ROTOR TRÁS | Tektro TR160 160mm |
MANETES TRAVÃO | Shimano Claris |
DIREÇÃO | Feimin FP-H863 |
GUIADOR | Kona Road |
AVANÇO | Kona Road |
ESPIGÃO DE SELIM | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
APERTO DE SELIM | Kona Clamp |
PUNHOS | Kona Cork Tape |
SELIM | Kona Road |
CUBO FRENTE | Formula 100x9mm |
CUBO TRÁS | Formula 135x10mm |
RAIOS | Stainless Black 14g |
AROS | WTB SX19 |
PNEU FRENTE | Maxxis Rambler 650x47c |
PNEU TRÁS | Maxxis Rambler 650x47c |
COR | Matte Faux Raw w/ Metallic Mint & Metallic Silver Decals |
EXTRAS | n/d |
Todas as especificações deste modelo podem ser alteradas pela KONA, sem aviso prévio, por motivo de eventual indisponibilidade de um componente.
GUIA DE TAMANHOS
ALTURA | TAMANHOS |
147-155cm | 48cm |
152-160cm | 48-50cm |
157-170cm | 48-52cm |
168-178cm | 52-54cm |
175-183cm | 52-56cm |
180-188cm | 54-58cm |
185-196cm | 56-58cm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.