Descrição
ESPECIFICAÇÕES
| FRAME | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona 6061 Aluminum Disc |
| CRANKSET | Shimano ESSA 2000 40t / 48-56 170mm / 58 175mm |
| BOTTOM BRACKET | Shimano BSA 68 |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | KMC Z8.3 |
| CASSETTE | Shimano ESSA HG300 11-45t 8spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| FRONT DERAILLEUR | n/a |
| REAR DERAILLEUR | Shimano ESSA RDU2000 |
| SHIFTERS | Shimano ESSA U2000 |
| BRAKE CALIPERS | Tektro Mira CX |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| BRAKE LEVERS | Shimano ESSA U2000 |
| HEADSET | Feimin ZS44/ZS44 |
| HANDLEBAR | Kona Gravel Dropbar 31.8mm / Width 48 42cm / 50-52 44cm / 54 46cm / 56-58 48cm |
| STEM | Kona 31.8mm / Rise 6º / Length 48-52 60mm / 54-56 70mm / 58 80mm |
| SEATPOST | Kona w/Offset 27.2mm / 48-52 350mm / 54-58 375mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp 31.8mm |
| GRIPS | Kona Cork Tape |
| SADDLE | Kona Gravel |
| FRONT HUB | Joytech 9x100mm |
| REAR HUB | Joytech 10x135mm |
| SPOKES | Stainless 2mm Black |
| RIMS | WTB SX19 |
| FRONT TIRE | Maxxis Rambler 700x40mm |
| REAR TIRE | Maxxis Rambler 700x40mm |
| PAINT COLOR | Gloss Blue Smoke w/ Celestial Blue & Pastel Decals |
Todas as especificações deste modelo podem ser alteradas pela KONA, sem aviso prévio, por motivo de eventual indisponibilidade de um componente.
GUIA DE TAMANHOS
| ALTURA | TAMANHOS |
| 147-155cm | 48cm |
| 152-160cm | 48-50cm |
| 157-170cm | 48-52cm |
| 168-178cm | 52-54cm |
| 175-183cm | 52-56cm |
| 180-188cm | 54-58cm |
| 185-196cm | 56-58cm |








Kona Dew-E
Kona Rove DL
Kona Rove LTD
Avaliações
Ainda não existem avaliações.